
产品详情
BS100D+JZ15、BS300D+JZ15蠕动泵,采用塑料外壳,薄膜按键,操作简单;嵌入式设计,方便客户配套使用;安装JZ15泵头,可配多种软管,能提供0.0002-430ml/min范围内的流量;具有定时功能,能实现简易分装功能;支持多种外控信号和485通讯;具有智能温控功能,让设备运行噪音更低;具有掉电记忆功能。
操作界面
流量参数
| 适用泵头 | 适用软管 | 通道数量 | 参考流量(ml/min) | |
| BS100D+JZ15 | BS300D+JZ15 | |||
| JZ15A | 14、19、16、25、17# | 1 | 0.017-140 | 0.017-430 | 
| JZ15B | 14、19、16、25、17# | 1 | 0.014-79 | 0.014-240 | 
技术参数
| 型号 | BS100D+JZ15 | BS300D+JZ15 | |
| 转速范围 | 0.1-100rpm | 0.1-300rpm | |
| 转速分辨率 | 0.1rpm | 0-100rpm:0.1rpm;大于100rpm:1rpm | |
| 定时分辨率 | 0.1-10s:0.1s;10-100s:1s;100s-10min:0.1min;10-00min:1min;100min-10h:0.1h;10-99h:1h | ||
| 调节方式 | 面膜按键调节 | ||
| 显示方式 | 3位LED数码管显示转速/时间 | ||
| 适用电源 | AC  220V;50Hz(配24V 2A适配器) | ||
| 消耗功率 | ≤20W | ≤30W | |
| 工作环境 | 温度0-40℃,相对湿度<80%不结露 | ||
| 外形尺寸 | 135×96×96mm(无支架);171×110×143(含支架) | ||
| 驱动器重量 | 0.9 Kg | 1Kg | |
| 防护等级 | IP31 | ||
外形尺寸
 
 